Коэффициенты перевода
| Показатель | Перевод |
|---|---|
| Глюкоза | мг/дл × 0,05551 = ммоль/л; ммоль/л × 18,018 = мг/дл |
| Холестерин (ОХС, ЛПНП, ЛПВП) | мг/дл × 0,02586 = ммоль/л; ммоль/л × 38,67 = мг/дл |
| Триглицериды | мг/дл × 0,01129 = ммоль/л; ммоль/л × 88,57 = мг/дл |
| Креатинин | мг/дл × 88,4 = мкмоль/л |
| Мочевина / BUN | мочевина мг/дл ÷ 6,006 = ммоль/л; BUN мг/дл × 0,357 = мочевина ммоль/л |
| Билирубин | мг/дл × 17,10 = мкмоль/л |
| Мочевая кислота | мг/дл × 59,48 = мкмоль/л |
| Кальций общий | мг/дл × 0,2495 = ммоль/л |
| Железо сывороточное | мкг/дл × 0,1791 = мкмоль/л |
| Альбумин, гемоглобин | г/дл × 10 = г/л |
| HbA1c | IFCC = 10,93 × NGSP(%) − 23,50 |
Зачем это нужно
В Казахстане и России лаборатории обычно используют систему СИ (ммоль/л, мкмоль/л, г/л), а в англоязычных публикациях, инструкциях и калькуляторах чаще встречаются традиционные единицы (мг/дл, мкг/дл, г/дл). Перевод необходим для корректного сопоставления результатов с международными рекомендациями и формулами.
Важно
Референсные интервалы зависят от метода и лаборатории — ориентируйтесь на референсы своей лаборатории. Конвертер носит справочный характер и не заменяет клиническую интерпретацию анализов.
Источники: общепринятые коэффициенты пересчёта единиц СИ; NGSP master equation для HbA1c.