Нормы кальция и витамина D по возрасту
| Возраст | Кальций, мг/сут | Витамин D, МЕ/сут |
|---|---|---|
| 1–3 года | 700 | 600 |
| 4–8 лет | 1000 | 600 |
| 9–18 лет | 1300 | 600 |
| 19–50 лет | 1000 | 600 |
| 51–70 лет | женщины 1200 / мужчины 1000 | 600 |
| 71+ лет | 1200 | 800 |
Верхние допустимые уровни потребления
| Возраст | Кальций, мг/сут | Витамин D, МЕ/сут |
|---|---|---|
| 1–3 года | 2500 | 2500 |
| 4–8 лет | 2500 | 3000 |
| 9–18 лет | 3000 | 4000 |
| 19–50 лет | 2500 | 4000 |
| 51+ лет | 2000 | 4000 |
UL (tolerable upper intake level, верхний допустимый уровень) — максимальное длительное суммарное поступление из пищи, напитков и добавок, которое обычно не связано с неблагоприятными эффектами у здоровых людей. UL не является целевой или рекомендуемой дозой.
Как учитывается кальций из пищи
RDA (recommended dietary allowance, рекомендуемая суточная норма) — целевое суммарное поступление из пищи и добавок. Калькулятор вычитает примерное поступление с пищей из возрастной нормы. Полученная разница показывает недостаток до цели, но не является автоматически рекомендуемой дозой добавки.
Пищевые источники предпочтительны. Если требуется добавка, на этикетке учитывают именно количество элементарного кальция. Кальций из добавок лучше усваивается при разовой дозе не более 500 мг; карбонат кальция обычно принимают с пищей, цитрат меньше зависит от кислотности желудка.
Остеопения, остеопороз и другие клинические ситуации
| Контекст | Как интерпретировать результат |
|---|---|
| Остеопения | Сама по себе не устанавливает повышенную норму кальция. Учитывают возрастную потребность, питание и общий риск переломов. |
| Остеопороз / лечение остеопороза | Необходимо достаточное суммарное поступление кальция и отсутствие дефицита витамина D. При недостаточности витамина D или её риске NOGG рекомендует не менее 800 МЕ/сут, но лечение подтверждённого дефицита рассчитывают отдельно. |
| Длительная терапия глюкокортикоидами | ACR рекомендует оптимизировать питание и добавки по возрастной RDA; для взрослых ориентир суммарного элементарного кальция составляет 1000–1200 мг/сут, витамина D — обычно 600–800 МЕ/сут или больше для поддержания целевого 25(OH)D. |
| ХБП, гиперкальциемия, нефролитиаз, мальабсорбция, бариатрическая операция | Общий расчёт добавки может быть неприменим: нужны лабораторные данные, тип нарушения и индивидуальная схема. |
Инструмент не рассчитывает лечение подтверждённого дефицита витамина D, остеомаляции или гипокальциемии. Для здоровых небеременных взрослых младше 75 лет рекомендации Endocrine Society 2024 не предлагают рутинно превышать RDA витамина D или определять 25(OH)D без специальных показаний.
Источники: National Academies, Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D; NIH ODS: Calcium; NIH ODS: Vitamin D; NOGG: немедикаментозное ведение остеопороза; ACR: глюкокортикоид-индуцированный остеопороз; BHOF: оценка пищевого кальция; Endocrine Society, 2024.